Автор Тема: Проблемы с пингом  (Прочитано 3481 раз)

Оффлайн Smolniy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
Проблемы с пингом
« : 18-03-2010, 18:25:33 »
Пару дней назад я подключился к ИТнету в поиске стабильного интернета, но сталкнулся с проблемой высокого пинга.
На неком злополучным IP 89.113.139.253 с постоянно периодичностью, примерно раз в минуту, возникает сильный скачок пинга.

Приведу пару, тройку трасеровок до Яндекса...:

1.
Трассировка маршрута к yandex.ru [93.158.134.11] с максимальным числом прыжков 30:
 1    <1 мс     1 ms    <1 мс  vpnserv.vpnip.itnet [10.10.255.1]
 2     2 ms     2 ms     3 ms  stat-em1.itnet [192.168.253.2]
 3     4 ms     3 ms     2 ms  gw-all.itnet [192.168.200.100]
 4     8 ms     6 ms     6 ms  95.66.172.253
 5     7 ms     8 ms     7 ms  95.66.186.65
 6    10 ms    11 ms    10 ms  router.vladinfo.ru [95.66.186.1]
 7     7 ms     8 ms     7 ms  95.66.186.73
 8   914 ms     9 ms   130 ms  89.113.139.253
 9     5 ms     9 ms     6 ms  81.16.122.141
10    13 ms    12 ms    12 ms  msk-ix-m9.starttelecom.ru [193.232.244.169]
11    11 ms    12 ms    12 ms  msk-ix-m10.yandex.net [193.232.246.93]
12    14 ms    17 ms    14 ms  toyota-vlan602.yandex.net [77.88.16.125]
13    13 ms    12 ms    10 ms  silicon-vlan4.yandex.net [213.180.210.185]
14    12 ms    11 ms    11 ms  yandex.ru [93.158.134.11]
Трассировка завершена.

2.
Трассировка маршрута к yandex.ru [93.158.134.11] с максимальным числом прыжков 30:
 1     4 ms     3 ms     4 ms  vpnserv.vpnip.itnet [10.10.255.1]
 2     7 ms     6 ms     6 ms  stat-em1.itnet [192.168.253.2]
 3     2 ms     2 ms     2 ms  gw-all.itnet [192.168.200.100]
 4     4 ms     6 ms     6 ms  95.66.172.253
 5     7 ms     7 ms     5 ms  95.66.186.65
 6     9 ms     9 ms    13 ms  router.vladinfo.ru [95.66.186.1]
 7     9 ms     9 ms     6 ms  95.66.186.73
 8   774 ms   108 ms    15 ms  89.113.139.253
 9     8 ms    28 ms     8 ms  81.16.122.141
10    19 ms    19 ms    19 ms  msk-ix-m9.starttelecom.ru [193.232.244.169]
11    15 ms    12 ms    11 ms  msk-ix-m10.yandex.net [193.232.246.93]
12    14 ms    13 ms    12 ms  toyota-vlan602.yandex.net [77.88.16.125]
13   116 ms    36 ms   127 ms  silicon-vlan4.yandex.net [213.180.210.185]
14     9 ms    13 ms    12 ms  yandex.ru [93.158.134.11]
Трассировка завершена.

3.
Трассировка маршрута к yandex.ru [93.158.134.11] с максимальным числом прыжков 30:
 1     1 ms     1 ms    <1 ¬б  vpnserv.vpnip.itnet [10.10.255.1]
 2     1 ms     2 ms     2 ms  stat-em1.itnet [192.168.253.2]
 3     4 ms     2 ms     2 ms  gw-all.itnet [192.168.200.100]
 4     8 ms     4 ms     4 ms  95.66.172.253
 5    23 ms    10 ms    11 ms  95.66.186.65
 6    12 ms     8 ms     7 ms  router.vladinfo.ru [95.66.186.1]
 7     9 ms     8 ms     7 ms  95.66.186.73
 8     *     1169 ms    17 ms  89.113.139.253
 9     9 ms     9 ms     8 ms  81.16.122.141
10    21 ms     *       18 ms  msk-ix-m9.starttelecom.ru [193.232.244.169]
11    18 ms    13 ms    12 ms  msk-ix-m10.yandex.net [193.232.246.93]
12    11 ms    13 ms    15 ms  toyota-vlan602.yandex.net [77.88.16.125]
13    13 ms    16 ms    16 ms  silicon-vlan4.yandex.net [213.180.210.185]
14    11 ms    13 ms    11 ms  yandex.ru [93.158.134.11]
Трассировка завершена.

4.
Трассировка маршрута к yandex.ru [93.158.134.11] с максимальным числом прыжков 30:
 1     3 ms     3 ms     2 ms  vpnserv.vpnip.itnet [10.10.255.1]
 2     4 ms     4 ms     3 ms  stat-em1.itnet [192.168.253.2]
 3     3 ms     5 ms     4 ms  gw-all.itnet [192.168.200.100]
 4     4 ms     6 ms     8 ms  95.66.172.253
 5     7 ms    10 ms     8 ms  95.66.186.65
 6     6 ms     9 ms     8 ms  router.vladinfo.ru [95.66.186.1]
 7     7 ms     9 ms     6 ms  95.66.186.73
 8   480 ms    33 ms   656 ms  89.113.139.253
 9     6 ms     6 ms     7 ms  81.16.122.141
10    10 ms    11 ms    17 ms  msk-ix-m9.starttelecom.ru [193.232.244.169]
11    32 ms    13 ms    12 ms  msk-ix-m10.yandex.net [193.232.246.93]
12   332 ms    15 ms    13 ms  toyota-vlan602.yandex.net [77.88.16.125]
13    13 ms    12 ms    32 ms  silicon-vlan4.yandex.net [213.180.210.185]
14    10 ms    11 ms    12 ms  yandex.ru [93.158.134.11]
Трассировка завершена.

Еще есть логи, сделанные программой PingPlotter: Вот

И ожидаемый вопрос, с чем это связано, будет ли решена проблема и как скоро?
Заранее спасибо.


P.S. Извиняюсь за немного не правильный выбор раздела, перенесите если не сложно :)
« Последнее редактирование: 18-03-2010, 21:37:51 от Smolniy »

Оффлайн alukard

  • Global Moderator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1876
  • Карма: +111/-16
Re: Проблемы с пингом
« Ответ #1 : 18-03-2010, 18:42:30 »
ведутся переговоры с вышестоящим провайдером, проблему обязательно решат

Оффлайн Smolniy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы с пингом
« Ответ #2 : 18-03-2010, 18:53:49 »
А дата не известна?
« Последнее редактирование: 18-03-2010, 19:01:53 от Smolniy »

Оффлайн alukard

  • Global Moderator
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1876
  • Карма: +111/-16
Re: Проблемы с пингом
« Ответ #3 : 18-03-2010, 19:19:58 »
ничего внятного пока не сообщили :(

Оффлайн Smolniy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
Re: Проблемы с пингом
« Ответ #4 : 31-03-2010, 19:39:47 »
Новостей нет?